MAS INFOR. SOBRE ECOSISTEMA
ECOSISTEMAS
TIPOS DE ECOSISTEMAS
TIPOS DE ECOSISTEMAS Y CARACTERISTICAS
LUGAR | El Valle del Zonda | |
CORDENADAS | ||
COPPEN | BWSW | |
CLIMA | *SUBTIPOS SECOS SEMICALIDOS A TEMPERATURA ANULA DE 28 A 34 C *LLUEVE DE MESES DE MAYO, JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO *ES CONSIDERADO UNA RESERVA ECOLOGICA DEVIDO A QUE EXISTE FLRA Y FAUNA. | |
FLORA | CACTUS, CANDELILLA, GUAYULE, LECHUGUILLA, GOBERNADORA, Y PALMA; EN LA PARTE ALTA ABUNDAN ESPECIES DE ÁRBOLES MADERABLES. | |
FAUNA | VENADOS, OSO, COYOTE, GATO MONTES, ZORRA, TLACUACHE, LIEBRE, CONEJO, JABALÍ, COMADREJA, REPTILES ARACNIDOS. |
LUGAR | MONTE EVEREST | |
CORDENADAS | Latitud 27 ° 59 'N Longitud 86 ° 56' | |
COPPEN | EH | |
CLIMA | EN ENERO LA TEMPERATURA ES DE -36°C HASTA LOS -60°C, EN JULIO -20°C. | |
FLORA | BOSQUES XEROFILOS ESPINOSOS | |
FAUNA | LEOPARDO DE LAS NIEVES |
LUGAR | ||
CORDENADAS | COORDENADAS 20° 27” LATITUD NORTE y 97° 19” LONGITUD OESTE | |
COPPEN | Dfa | |
CLIMA | SU CLIMA ES CALIDO REGULAR CO TEMPERATURAS DE 20.8°C | |
FLORA | JONOTE, LAUREL, PALO MULA, CEDRO, CEIBA Y ALGUNAS VARIEDADES DE LA FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS | |
FAUNA | ARMADILLOS, CONEJOS, TEJONES, MAPACHES, TLACUACHES, COYOTES, ARDILLAS, PALOMAS, CODORNICES, GAVILANES; VÍBORAS DE CASCABEL, CORALILLO MAZACUATAS Y NAUYACAS. |
LUGAR | CAÑON DEL SUMIDERO (TUXTLA) | |
CORDENADAS | 16° 57’ 00”, 16° 44’ 00” LATITUD NORTE.93° 00’ 00”, 93° 11’ 00” LONGITUD OESTE. SUPERFICIE 21,788 HECTÁREAS. | |
COPPEN | AmS | |
CLIMA | EL CAÑÓN DEL SUMIDERO TIENE UN CLIMA HÚMEDO Y CALUROSO. GENERALMENTE LA TEMPERATURA EN LOS MESES FRÍOS, DE NOVIEMBRE A FEBRERO, ESTÁ ARRIBA DE LOS 20°C. EN LOS MESES CALUROSOS, DE MARZO A OCTUBRE, LA TEMPERATURA DURANTE EL DÍA ES MAYOR A 30°C. LLUEVE EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | |
FLORA | *LA VEGETACIÓN SELVÁTICA ES MEDIA A BAJA FORMADA POR BOSQUE TROPICAL SUBCADUCIFOLIO, BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO, CON PRESENCIA DE ALGUNA ESPECIES DE ENCINO, CEIBA, SABINO, ORQUÍDEA.*HAY TAMBIÉN ZONAS DE PASTIZALES. ALGUNAS ESPECIES SON ENDÉMICAS, COMO EL AGAVE DEL GÉNERO | |
FAUNA | LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN SON: EL COCODRILO DE RÍO, EL OCOFAISAN, LA GARZA BLANCA, LOS CORMORANES, EL MONO ARAÑA, PELICANO BLANCO Y CAFÉ, EL VENADO COLA BLANCA, EL JABALÍ, ENTRE OTROS COMO LOS PECES EN EL RIO. |
LUGAR | Grutas de Cacahuamilpa | |
CORDENADAS | 18° 37’ 04” y 18° 41’ 43” de latitud N y los 99° 28’ 32” y 99° 31’ 36” de longitud O | |
COPPEN | Cfb | |
CLIMA | CLIMA DE TIPO CÁLIDO SUBHÚMEDO, SU TEMPERATURA MEDIA ANUAL ES DE 21.6º C Y RECIBEN UNA PRECIPITACIÓN PLUVIAL MEDIA ANUAL DE 1,432,9 MILÍMETROS. | |
FLORA | JACARANDA, TABACHÍN, CASAHUATE, CEIBA Y BUGAMBILIA. | |
FAUNA | CACOMIXTLE, TEJÓN, MAPACHESES, LA BOA, VÍBORA DE CASCABEL, IGUANA, IGUANA VERDE, ZOPILOTE, CODORNIZ PINTA, AGUILA REAL, PUMA, OCELOTE, TIGRILLO, LEONCILLO Y GATO MONTES. |
LUGAR | CERRO DE LA SILLA | |
CORDENADAS | ||
COPPEN | BSh | |
CLIMA | 23°C A 35°C | |
FLORA | CHAPARRO PRIETO, ANACAHUITE, HUIZACHE, NOPALES, TENAZA, TEPEGUAJE, HIERBA DEL POTRO, GUAJILLO, QUERCUS FUSIFORMIS, Y Q. CANBYI. | |
FAUNA |
LUGAR | SELVA LA CANDONA | |
CORDENADAS | 16°17’ DE LATITUD NORTE Y LOS 90°30’ DE LONGITUD OESTE | |
COPPEN | CfS | |
CLIMA | LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS HÚMEDAS, CÁLIDAS Y SEMICÁLIDAS, PREDOMINANDO EL CLIMA CÁLIDO HÚMEDO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL SUPERIOR A LOS 22 °C | |
FLORA | EL MATAPALO ES UN ÁRBOL GRANDE QUE PRODUCE HIGOS QUE SON ALIMENTO PARA GUACAMAYAS, PERICOS Y MONOS. | |
FAUNA | EL JAGUAR, ÁGUILA ARPÍA Y LA GUACAMAYA ROJA |